Статус КМ не соответствует выполняемой операции — что значит такая ошибка при обработке чека?
Нажимая кнопку «Подписаться», я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных на условиях, определённых Политикой конфиденциальности.
Ожидайте ответ на электронную почту, указанную в обращении
Выберите компанию партнера/интегратора из списка зарегистрированных в Сообществе
Вы присоединитесь к компании после подтверждения заявки одним из сотрудников компании
Выбрать другую компанию
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться»,
Вы принимаете условия Пользовательского соглашения.
Теги формата фискальных данных (ФФД)
числовой код страны, гражданином которой является покупатель (клиент). Код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОКСМ. При отсутствии у покупателя (клиента) гражданства указывается код страны, выдавшей документ, удостоверя- ющий его личность
Таблицы значений реквизитов
Значения реквизита «признак агента» (тег 1057), «признак агента по предмету расчета» (тег 1222)
Номер бита | Основание для присвоения кода реквизиту | Формат ПФ |
0 | Оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным агентом | «БАНК. ПЛ. АГЕНТ» |
1 | Оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся банковским платежным субагентом | «БАНК. ПЛ. СУБАГЕНТ» |
2 | Оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным агентом | «ПЛ. АГЕНТ» |
3 | Оказание услуг покупателю (клиенту) пользователем, являющимся платежным субагентом | «ПЛ. СУБАГЕНТ» |
4 | Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся поверенным | «ПОВЕРЕННЫЙ» |
5 | Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся комиссио- нером | «КОМИССИ- ОНЕР» |
6 | Осуществление расчета с покупателем (клиентом) пользователем, являющимся агентом и не являющимся банковским платежным агентом (субагентом), платежным агентом (субагентом), поверенным, комиссио- нером | «АГЕНТ» |
Структура данных реквизита «сведения о покупателе(клиенте)» (тег 1256)
Наименование реквизита | Тег | Обяз. | Форм. | Хран. | Повт. | ФП | N прим. |
покупатель (клиент) | 1227 | 2 | ПЭ | 30д | Нет | 4 | 1 |
ИНН покупателя (клиента) | 1228 | 2 | Э | 5л | Нет | 4, 5 | 1 |
дата рождения покупателя (клиента) | 1243 | 2 | Э | 30д | Нет | 4 | 1, 4 |
гражданство | 1244 | 3 | Э | 30д | Нет | 4 | 1, 2 |
код вида документа, удостоверя- ющего личность | 1245 | 2 | Э | 30д (5л) | Нет | 4, 5 | 1, 3, 4, 6 |
данные документа, удостоверя- ющего личность | 1246 | 2 | Э | 30д (5л) | Нет | 4, 5 | 1, 4, 6 |
адрес покупателя (клиента) | 1254 | 3 | ПЭ | 30д | Нет | 4 | 5 |
Значения реквизита «идентификатор ФОИВ» (тег 1262)
Наименование ФОИВ | Значение |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 001 |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 002 |
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 003 |
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству | 004 |
Министерство обороны Российской Федерации | 005 |
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | 006 |
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | 007 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 008 |
Федеральная служба исполнения наказаний | 009 |
Федеральная служба судебных приставов | 010 |
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба) | 011 |
Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) | 012 |
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба) | 013 |
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (федеральная служба) | 014 |
Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба) | 015 |
Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба) | 016 |
Федеральное архивное агентство (федеральное агентство) | 017 |
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (федеральное агентство) | 018 |
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) | 019 |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 020 |
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 021 |
Министерство культуры Российской Федерации | 022 |
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 023 |
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 024 |
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 025 |
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 026 |
Федеральное агентство водных ресурсов | 027 |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 028 |
Федеральное агентство по недропользованию | 029 |
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 030 |
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 031 |
Министерство просвещения Российской Федерации | 032 |
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики | 033 |
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 034 |
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 035 |
Федеральное агентство по рыболовству | 036 |
Министерство спорта Российской Федерации | 037 |
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 038 |
Министерство транспорта Российской Федерации | 039 |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 040 |
Федеральное агентство воздушного транспорта | 041 |
Федеральное дорожное агентство | 042 |
Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 043 |
Федеральное агентство морского и речного транспорта | 044 |
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 045 |
Федеральная служба по труду и занятости | 046 |
Министерство финансов Российской Федерации | 047 |
Федеральная налоговая служба | 048 |
Федеральная пробирная палата (федеральная служба) | 049 |
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | 050 |
Федеральная таможенная служба | 051 |
Федеральное казначейство (федеральная служба) | 052 |
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 053 |
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 054 |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 055 |
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 056 |
Федеральное агентство связи | 057 |
Министерство экономического развития Российской Федерации | 058 |
Федеральная служба по аккредитации | 059 |
Федеральная служба государственной статистики | 060 |
Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 061 |
Федеральное агентство по туризму | 062 |
Министерство энергетики Российской Федерации | 063 |
Федеральная антимонопольная служба | 064 |
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 065 |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 066 |
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 067 |
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 068 |
Федеральное агентство по государственным резервам | 069 |
Федеральное медико-биологическое агентство | 070 |
Федеральное агентство по делам молодежи | 071 |
Федеральное агентство по делам национальностей | 072 |
Состояния битов в значении реквизита «признаки условий применения ККТ» (тег 1290)
Номер бита | Основание для присвоения кода реквизиту | Формат ПФ | № прим. |
1 | Признак установки устройства для печати фискальных документов в корпусе автоматического устройства для расчетов | «ПРИНТЕР В АВТО- МАТЕ» | 2 |
2 | Признак ККТ, являющейся автоматизированной системой для БСО (может формировать только БСО и применяться для осуществления расчетов только при оказании услуг) | «АС БСО» | 2 |
5 | Признак ККТ, предназначенной для осуществления расчетов только в сети «Интернет», в которой отсутствует устройство для печати фискальных документов в составе ККТ | «ККТ ДЛЯ ИНТЕР- НЕТ» | 2 |
6 | Признак применения ККТ при осуществлении торговли подакциз- ными товарами | «ПОДАКЦИЗ- НЫЕ ТОВАРЫ» | 2 |
8 | Признак применения ККТ при осуществлении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации | «ТМТ» | 1, 2 |
9 | Признак применения ККТ только при оказании услуг | «ККТ ДЛЯ УСЛУГ» | 2 |
10 | Признак применения ККТ при проведении расчетов при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр | «ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНОЙ ИГРЫ» | 2 |
11 | Признак применения ККТ при проведении расчетов при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей | «ПРОВЕДЕНИЕ ЛОТЕРЕИ» | 2 |
12 | Признак применения ККТ при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей | «ЛОМБАРД» | 2 |
13 | Признак применения ККТ при осуществлении деятельности по страхованию, осуществляемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» | «СТРАХОВАНИЕ» | 2 |
0, 3, 4, 7, 14 — 31 | Заполняются нулями | — |
Состояния битов в значении реквизита «результат проверки сведений о товаре» (тег 2106)
Номер бита | Состояние бита в зависимости от результата проверки КМ и статуса товара |
0 | «0» — код маркировки не был проверен ФН и (или) ОИСМ |
«1» — код маркировки проверен | |
1 | «0» — результат проверки КП КМ отрицательный или код маркировки не был проверен |
«1» — результат проверки КП КМ положительный | |
2 | «0» — сведения о статусе товара от ОИСМ не получены |
«1» — проверка статуса ОИСМ выполнена | |
3 | «0» — от ОИСМ получены сведения, что планируемый статус товара некорректен или сведения о статусе товара от ОИСМ не получены |
«1» — от ОИСМ получены сведения, что планируемый статус товара корректен | |
4 | «0» — результат проверки КП КМ и статуса товара сформирован ККТ, работающей в режиме передачи данных |
«1» — результат проверки КП КМ сформирован ККТ, работающей в автономном режиме | |
5 — 7 | Заполняются нулями |
Значения реквизита «мера количества предмета расчета» (тег 2108)
Порядковый номер пункта | ПФ | Значение реквизита «мера количества предмета расчета» (тег 2108) в ЭФ | Примечания |
1 | шт. или ед. |
0 | Применяется для предметов расчета, которые могут быть реализованы поштучно или единицами |
2 | г | 10 | Грамм |
3 | кг | 11 | Килограмм |
4 | т | 12 | Тонна |
5 | см | 20 | Сантиметр |
6 | дм | 21 | Дециметр |
7 | м | 22 | Метр |
8 | кв. см | 30 | Квадратный сантиметр |
9 | кв. дм | 31 | Квадратный дециметр |
10 | кв. м | 32 | Квадратный метр |
11 | мл | 40 | Миллилитр |
12 | л | 41 | Литр |
13 | куб. м | 42 | Кубический метр |
14 | кВт · ч | 50 | Киловатт час |
15 | Гкал | 51 | Гигакалория |
16 | сутки | 70 | Сутки (день) |
17 | час | 71 | Час |
18 | мин | 72 | Минута |
19 | с | 73 | Секунда |
20 | Кбайт | 80 | Килобайт |
21 | Мбайт | 81 | Мегабайт |
22 | Гбайт | 82 | Гигабайт |
23 | Тбайт | 83 | Терабайт |
— | — | 255 | Применяется при использовании иных единиц измерения, не поименованных в п. п. 1 — 23 |
Перечень реквизитов ФД, формируемых в соответствии с ФФД версии 1.05
Тег | Наименование реквизита | Заголовок реквизита ФД в ПФ | Описание реквизита |
1162 | код товара | — | код товара, описание указано в таблице |
1188 | версия ККТ | «ВЕР. ККТ» | версия модели контрольно-кассовой техники |
1227 | покупатель (клиент) | «ПОКУПАТЕЛЬ» | наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии), серия (при наличии) и номер документа, удостоверя- ющего личность покупателя (клиента) |
Значения реквизита «код товара» (тег 1162) в зависимости от информации, включаемой в этот реквизит