Виды классификаторов и их характеристики
Классификатор, или (от лат. classis — разряд и facere — делать) — систематизированный перечень наименованных объектов, каждому из которых в соответствие дан уникальный код . Классификация объектов производится согласно правилам распределения заданного множества объектов на подмножества (классификационные группировки) в соответствии с установленными признаками их различия или сходства. Применяется в Автоматизированных системах управления и обработке информации. Классификатор является стандартным кодовым языком документов, финансовых отчётов и автоматизированных систем.
Классификаторы разрабатываются как на уровне отдельных предприятий (организаций), так и на уровне государств . Существуют следующие уровни классификаторов:
· международные — стандартные классификаторы, используемые по всему миру;
· межгосударственные — классификаторы, используемые в рамках экономических союзов и других межгосударственных объединений: например, классификаторы используемые в ЕС , СНГ и т. д.
· национальные, или межотраслевые — классификаторы, используемые в пределах государства. Не должны противоречить международным классификаторам;
· отраслевые — классификаторы, используемые в рамках одной отрасли;
· системные — классификаторы, принятые отдельным предприятием (организацией) для применения в рамках своей автоматизированной системы. Они содержат информацию, необходимую для решения задач в конкретной АС и отсутствующую в национальном или отраслевом классификаторе.
Международный — классификатор , принятый международной организацией. В российской статистике применение международных классификаторов обеспечивается либо путем полного или частичного включения их содержания в отечественные классификаторы, либо путем разработки переходных ключей. Международные классификаторы разрабатываются в рамках международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций (ООН); Европейский Союз (ЕС); Международный валютный фонд (МВФ); Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); Совет по таможенному сотрудничеству (СТС); Международная организация труда (МОТ); Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие. Для целей статистики наиболее широко используются следующие международные классификаторы: Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК); Общая классификация видов экономической деятельности (КД); Международная классификация основных продуктов (КОП); Европейская классификация продукции (КП); Международная стандартная торговая классификация (МСТК): Классификация функций государственных органов (КФГО) и другие.
Межгосударственные классификаторы , с которыми гармонизированы общероссийские классификаторы
Аббревиатура ОК
Межгосударственный классификатор
ОКС
Межгосударственный классификатор стандартов МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001 — 96
ОКВ
Межгосударственный классификатор валют МК (ИСО 4217) 003 — 97
ОКСМ
Межгосударственный классификатор стран мира МК (ИСО 3166) 004 — 97
Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации (далее — общероссийские классификаторы) — нормативные документы, распределяющие технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и другим) и являющиеся обязательными для применения при создании государственных информационных систем и информационных ресурсов и межведомственном обмене информацией. Порядок разработки, принятия, введения в действие, ведения и применения общероссийских классификаторов в социально-экономической области (в том числе в области прогнозирования, статистического учета, банковской деятельности, налогообложения, при межведомственном информационном обмене, создании информационных систем и информационных ресурсов) устанавливается Правительством Российской Федерации. В России Общероссийский классификатор — классификатор, принятый Росстандартом и обязательный для применения при межотраслевом обмене информацией и в общероссийских унифицированных формах документов (УФД). Общероссийский классификатор не должен противоречить соответствующим международным классификаторам. Общероссийские классификаторы должны соответствовать требованиям Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации РФ (ЕСКК) ТЭСИ . Национальные и отраслевые классификаторы являются нормативными документами , внесение изменений в которые должны согласовываться с Госкомстатом и Комитетом РФ по стандартизации, метрологии и сертификации . Перечень общероссийских классификаторов содержится в Общероссийском классификаторе информации об общероссийских классификаторах (ОКОК) .
Отраслевые классификаторы — создаются для систематизации и кодирования специфичной для отрасли информации. Примерами могут служить классификаторы статей производственных затрат, причин отклонений от нормативных затрат, видов оплат и видов удержаний по заработной плате и др.
Межгосударственный классификатор стран мира
По решению Комиссии Таможенного Союза, с 2010 года лассификатор стран мира является официальным справочником кодов стран. Используется при при заполнении соответствующих полей в формах импортной и экспортной декларации.
При заполнении таможенной декларации, информация о стране отправления, стране прибытия груза и стране происхождения товара используется буквенный код страны.
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены».
Сведения о стандарте
Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России, одобрен Временной технической комиссией по классификации и кодированию технико-экономической и социальной информации.
Внесён Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации.
Ппринят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 11-97 от 23-26 апреля 1997 г.)
За принятие стандарта проголосовали:
| Краткое наименование страны МК (ИСО 3166) 004-97 |
Код страны МК (ИСО 3166) 004-97 |
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|---|---|---|
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Армстандарт |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |
Приложения А, Б и В настоящего классификатора представляют собой аутентичный текст разделов 1, 3, 4 международного стандарта ИСО 3166-93 «Коды для представления наименований стран».
1. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на пломбировочные устройства (далее — ПУ) и устанавливает их классификацию.
Стандарт применяют при разработке и производстве ПУ.
Введение
Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) создан в рамках Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, подписанного главами правительств Содружества Независимых Государств 13 марта 1992 г., и состоит из полномочных представителей государств — участников данного Соглашения.
Цель МГС заключается в содействии стандартизации, метрологии и сертификации и связанной с ней деятельностью, что способствует межгосударственному обмену товарами и услугами и развитию сотрудничества в интеллектуальной, научной, технической и экономической областях.
Межгосударственный классификатор стран мира разработан как инструмент коммуникации и обмена информацией в рамках СНГ.
1. Назначение Межгосударственного классификатора стран мира
1.1 Межгосударственный классификатор стран мира устанавливает идентификацию суверенных государств или любых других территорий, имеющих политические, экономические, географические или исторические особенности, и предназначен для использования в процессе обмена информацией при международном взаимодействии в экономической, научной, культурной, спортивной и др. областях.
1.2 Межгосударственный классификатор стран мира должен способствовать гармонизации информации по наименованиям и обозначениям стран мира в государствах-участниках Содружества с аналогичным международным стандартом и единообразию идентификации стран мира в этих государствах.
2. Структура Межгосударственного классификатора стран мира и определяемые им правила
2.1 Структурно классификатор состоит из блоков:
- цифровой идентификации;
- наименования стран;
- буквенной идентификации (код альфа-2, код альфа-3).
2.2 Блок цифровой идентификации построен с использованием порядкового метода кодирования с применением трех цифровых десятичных знаков. Цифровые коды расположены в порядке их возрастания.
2.3 Блок наименования состоит из краткого и полного официального наименования страны на русском языке. Отсутствие в позиции классификатора полного наименования страны означает его совпадение с кратким наименованием.
2.4 Блок буквенной идентификации стран представляет собой двухзначный (альфа-2) и трехзначный (альфа-3) коды, знаками которых являются буквы латинского алфавита. Основным принципом, который использовался при создании буквенных кодов, является принцип визуальной ассоциации кодов с названиями стран на английском, французском или других языках.
Двухбуквенные коды рекомендуются ИСО для международных обменов, они позволяют создавать визуальную ассоциацию с общепринятым наименованием страны без какой-либо ссылки на её географическое положение или статус. Трехбуквенные коды применяются в особых случаях, определяемых компетентными организациями. Цифровой код имеет преимущество перед буквенным кодом, заключающееся в том, что на него не влияют изменения в наименованиях стран, которые могут повлечь за собой изменения кода альфа-2 и альфа-3.
2.5 В классификаторе содержатся четыре приложения. В приложениях А, Б и В приведены наименования стран (территорий) в алфавитном порядке, перечни буквенных кодов альфа-2 и альфа-3, расположенных в порядке латинского алфавита, и соответствующие им краткие наименования стран. В приложении Г даны цифровые коды и наименования стран (территорий), не включенные в ИСО 3166-93, однако используемые для заполнения информации в грузовых таможенных декларациях.
3. Ведение Межгосударственного классификатора стран мира и внесение в него изменений
3.1 Внесение изменений в классификатор и его актуализация проводятся в соответствии с возникающими потребностями.
3.2 Ведение Межгосударственного классификатора стран мира осуществляется в соответствии с правилами по межгосударственной стандартизации ПМГ 13-95 «Порядок разработки и ведения межгосударственных классификаторов».

Организация ВЭД
Цифровые коды, наименования стран и их буквенные коды
| Цифровой код |
Краткое и полное наименование страны |
Буквенный код | |
|---|---|---|---|
| альфа-2 | альфа-3 | ||
| 004 | АФГАНИСТАН Переходное Исламское Государство Афганистан |
AF | AFG |
| 008 | АЛБАНИЯ Республика Албания |
AL | ALB |
| 010 | АНТАРКТИДА | AQ | ATA |
| 012 | АЛЖИР Алжирская Народная Демократическая Республика |
DZ | DZA |
| 016 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | AS | ASM |
| 020 | АНДОРРА Княжество Андорра |
AD | AND |
| 024 | АНГОЛА Республика Ангола |
АО | AGO |
| 028 | АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG |
| 031 | АЗЕРБАЙДЖАН Республика Азербайджан |
AZ | AZE |
| 032 | АРГЕНТИНА Аргентинская Республика |
AR | ARG |
| 036 | АВСТРАЛИЯ | AU | AUS |
| 040 | АВСТРИЯ Австрийская Республика |
AT | AUT |
| 044 | БАГАМЫ Содружество Багамы |
BS | BHS |
| 048 | БАХРЕЙН Королевство Бахрейн |
BH | BHR |
| 050 | БАНГЛАДЕШ Народная Республика Бангладеш |
BD | BGD |
| 051 | АРМЕНИЯ Республика Армения |
AM | ARM |
| 052 | БАРБАДОС | BB | BRB |
| 056 | БЕЛЬГИЯ Королевство Бельгии |
BE | BEL |
| 060 | БЕРМУДЫ | BM | BMU |
| 064 | БУТАН Королевство Бутан |
ВТ | BTN |
| 068 | БОЛИВИЯ Многонациональное Государство Боливия |
ВО | BOL |
| 070 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BA | BIH |
| 072 | БОТСВАНА Республика Ботсвана |
BW | BWA |
| 074 | ОСТРОВ БУВЕ | BV | BVT |
| 076 | БРАЗИЛИЯ Федеративная Республика Бразилия |
BR | BRA |
| 084 | БЕЛИЗ | BZ | BLZ |
| 086 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | IO | IOT |
| 090 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | SLB |
| 092 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ Британские Виргинские острова |
VG | VGB |
| 096 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | BRN |
| 100 | БОЛГАРИЯ Республика Болгария |
ВG | BGR |
| 104 | МЬЯНМА Союз Мьянма |
ММ | MMR |
| 108 | БУРУНДИ Республика Бурунди |
BI | BDI |
| 112 | БЕЛАРУСЬ Республика Беларусь |
BY | BLR |
| 116 | КАМБОДЖА Королевство Камбоджа |
КН | КНМ |
| 120 | КАМЕРУН Республика Камерун |
СМ | CMR |
| 124 | КАНАДА | СА | CAN |
| 132 | КАБО-ВЕРДЕ Республика Кабо-Верде |
CV | CPV |
| 136 | ОСТРОВ КАЙМАН | KY | CYM |
| 140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF |
| 144 | ШРИ-ЛАНКА Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка |
LK | LKA |
| 148 | ЧАД Республика Чад |
TD | TCD |
| 152 | ЧИЛИ Республика Чили |
CL | CHL |
| 156 | КИТАЙ Китайская Народная Республика |
CN | CHN |
| 158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | TW | TWN |
| 162 | ОСТРОВА РОЖДЕСТВА | СХ | CXR |
| 166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | CC | CCK |
| 170 | КОЛУМБИЯ Республика Колумбия |
CO | COL |
| 174 | КОМОРЫ Союз Коморы |
КМ | СОМ |
| 175 | МАЙОТТА | YT | MYT |
| 178 | КОНГО Республика Конго |
СG | COG |
| 180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА Демократическая Республика Конго |
CD | COD |
| 184 | ОСТРОВА КУКА | СК | СОК |
| 188 | КОСТА-РИКА Республика Коста-Рика |
CR | CRI |
| 191 | ХОРВАТИЯ Республика Хорватия |
HR | HRV |
| 192 | КУБА Республика Куба |
CU | CUB |
| 196 | КИПР Республика Кипр |
CY | CYP |
| 203 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CZ | CZE |
| 204 | БЕНИН Республика Бенин |
BJ | BEN |
| 208 | ДАНИЯ Королевство Дания |
DK | DNK |
| 212 | ДОМИНИКА Содружество Доминики |
DM | DMA |
| 214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | DOM |
| 218 | ЭКВАДОР Республика Эквадор |
ЕС | ECU |
| 222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР Республика Эль-Сальвадор |
SV | SLV |
| 226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ Республика Экваториальная Гвинея |
GQ | GNQ |
| 231 | ЭФИОПИЯ Федеративная Демократическая Республика Эфиопия |
ЕТ | ETH |
| 232 | ЭРИТРЕЯ | ER | ERI |
| 233 | ЭСТОНИЯ Эстонская Республика |
ЕЕ | EST |
| 234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO | FRO |
| 238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) |
FK | FLK |
| 239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | GS | SGS |
| 242 | ФИДЖИ Республика Островов Фиджи |
FJ | FJI |
| 246 | ФИНЛЯНДИЯ Финляндская Республика |
FI | FIN |
| 248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | AX | ALA |
| 250 | ФРАНЦИЯ Французская Республика |
FR | FRA |
| 258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | PF | PYF |
| 260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | TF | ATF |
| 262 | ДЖИБУТИ Республика Джибути |
DJ | DJI |
| 266 | ГАБОН Габонская Республика |
GA | GAB |
| 268 | ГРУЗИЯ | GE | GEO |
| 270 | ГАМБИЯ Республика Гамбия |
GМ | GMB |
| 275 | ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ Оккупированная Палестинская территория |
PS | PSE |
| 276 | ГЕРМАНИЯ Федеративная Республика Германия |
DE | DEU |
| 288 | ГАНА Республика Гана |
GH | GHA |
| 292 | ГИБРАЛТАР | GI | GIB |
| 296 | КИРИБАТИ Республика Кирибати |
KI | KIR |
| 300 | ГРЕЦИЯ Греческая Республика |
GR | GRC |
| 304 | ГРЕНЛАНДИЯ | GL | GRL |
| 308 | ГРЕНАДА | GD | GRD |
| 312 | ГВАДЕЛУПА | GP | GLP |
| 316 | ГУАМ | GU | GUM |
| 320 | ГВАТЕМАЛА Республика Гватемала |
GT | GTM |
| 324 | ГВИНЕЯ Гвинейская Республика |
GN | GIN |
| 328 | ГАЙАНА Республика Гайана |
GY | GUY |
| 332 | ГАИТИ Республика Гаити |
НТ | НTI |
| 334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | НМ | HMD |
| 336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН) |
VA | VAT |
| 340 | ГОНДУРАС Республика Гондурас |
HN | HND |
| 344 | ГОНКОНГ Специальный административный регион Китая Гонконг |
HK | HKG |
| 348 | ВЕНГРИЯ Венгерская Республика |
НU | HUN |
| 352 | ИСЛАНДИЯ Республика Исландия |
IS | ISL |
| 356 | ИНДИЯ Республика Индия |
IN | IND |
| 360 | ИНДОНЕЗИЯ Республика Индонезия |
ID | IDN |
| 364 | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА Исламская Республика Иран |
IR | IRN |
| 368 | ИРАК Республика Ирак |
IQ | IRQ |
| 372 | ИРЛАНДИЯ | IE | IRL |
| 376 | ИЗРАИЛЬ Государство Израиль |
IL | ISR |
| 380 | ИТАЛИЯ Итальянская Республика |
IT | ITА |
| 384 | КОТ Д’ ИВУАР Республика Кот д’ Ивуар |
CI | CIV |
| 388 | ЯМАЙКА | JM | JAM |
| 392 | ЯПОНИЯ | JP | JPN |
| 398 | КАЗАХСТАН Республика Казахстан |
KZ | KAZ |
| 400 | ИОРДАНИЯ Иорданское Хашимитское Королевство |
JO | JOR |
| 404 | КЕНИЯ Республика Кения |
КЕ | KEN |
| 408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА Корейская Народно-демократическая Республика |
КР | PRK |
| 410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Республика Корея |
KR | KOR |
| 414 | КУВЕЙТ Государство Кувейт |
KW | KWT |
| 417 | КИРГИЗИЯ Киргизская Республика |
KG | KGZ |
| 418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LA | LAO |
| 422 | ЛИВАН Ливанская Республика |
LB | LBN |
| 426 | ЛЕСОТО Королевство Лесото |
LS | LSO |
| 428 | ЛАТВИЯ Латвийская Республика |
LV | LVA |
| 430 | ЛИБЕРИЯ Республика Либерия |
LR | LBR |
| 434 | ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия |
LY | LBY |
| 438 | ЛИХТЕНШТЕЙН Княжество Лихтенштейн |
LI | LIE |
| 440 | ЛИТВА Литовская Республика |
LT | LTU |
| 442 | ЛЮКСЕМБУРГ Великое Герцогство Люксембург |
LU | LUX |
| 446 | МАКАО Специальный административный регион Китая Макао |
МО | MAC |
| 450 | МАДАГАСКАР Республика Мадагаскар |
МG | MDG |
| 454 | МАЛАВИ Республика Малави |
MW | MWI |
| 458 | МАЛАЙЗИЯ | MY | MYS |
| 462 | МАЛЬДИВЫ Мальдивская Республика |
MV | MDV |
| 466 | МАЛИ Республика Мали |
ML | MLI |
| 470 | МАЛЬТА Республика Мальта |
MT | MLT |
| 474 | МАРТИНИКА | MQ | MTQ |
| 478 | МАВРИТАНИЯ Исламская Республика Мавритания |
MR | MRT |
| 480 | МАВРИКИЙ Республика Маврикий |
MU | MUS |
| 484 | МЕКСИКА Мексиканские Соединенные Штаты |
MX | МЕХ |
| 492 | МОНАКО Княжество Монако |
МС | МСО |
| 496 | МОНГОЛИЯ | MN | MNG |
| 498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА Республика Молдова |
MD | MDA |
| 499 | ЧЕРНОГОРИЯ | ME | MNE |
| 500 | МОНТСЕРРАТ | MS | MSR |
| 504 | МАРОККОM Королевство Марокко |
МА | MAR |
| 508 | МОЗАМБИК Республика Мозамбик |
MZ | MOZ |
| 512 | ОМАН Султанат Оман |
ОМ | OMN |
| 516 | НАМИБИЯ Республика Намибия |
NA | NAM |
| 520 | НАУРУ Республика Науру |
NR | NRU |
| 524 | НЕПАЛ Федеративная Демократическая Республика Непал |
NP | NPL |
| 528 | НИДЕРЛАНДЫ Королевство Нидерландов |
NL | NLD |
| 530 | НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЫ | AN | ANT |
| 533 | АРУБА | AW | ABW |
| 540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | NC | NCL |
| 548 | ВАНУАТУ Республика Вануату |
VU | VUT |
| 554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZ | NZL |
| 558 | НИКАРАГУА Республика Никарагуа |
NI | NIC |
| 562 | НИГЕР Республика Нигер |
NE | NER |
| 566 | НИГЕРИЯ Федеративная Республика Нигерия |
NG | NGA |
| 570 | НИУЭ Республика НИУЭ |
NU | NIU |
| 574 | ОСТРОВ НОРФОЛК | NF | NFK |
| 578 | НОРВЕГИЯ Королевство Норвегия |
NO | NOR |
| 580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА Содружество Северных Марианских островов |
MP | MNP |
| 581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | UM | UMI |
| 583 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ Федеративные Штаты Микронезии |
FM | FSM |
| 584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА Республика Маршалловы Острова |
МН | MHL |
| 585 | ПАЛАУ Республика Палау |
PW | PLW |
| 586 | ПАКИСТАН Исламская Республика Пакистан |
РК | РАК |
| 591 | ПАНАМА Республика Панама |
РА | PAN |
| 598 | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | PG | PNG |
| 600 | ПАРАГВАЙ Республика Парагвай |
PY | PRY |
| 604 | ПЕРУ Республика Перу |
РЕ | PER |
| 608 | ФИЛИППИНЫ Республика Филиппины |
РН | PHL |
| 612 | ПИТКЭРН | PN | PCN |
| 616 | ПОЛЬША Республика Польша |
PL | POL |
| 620 | ПОРТУГАЛИЯ Португальская Республика |
РТ | PRT |
| 624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ Республика Гвинея-Бисау |
GW | GNB |
| 626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ Демократическая Республика Тимор-Лесте |
ТL | TLS |
| 630 | ПУЭРТО-РИКО | PR | PRI |
| 634 | КАТАР Государство Катар |
QA | QAT |
| 638 | РЕЮНЬОН | RE | REU |
| 642 | РУМЫНИЯ | RO | ROU |
| 643 | РОССИЯ Российская Федерация |
RU | RUS |
| 646 | РУАНДА Руандийская Республика |
RW | RWA |
| 652 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ | BL | BLM |
| 654 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ | SH | SHN |
| 659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | KN | KNA |
| 660 | АНГИЛЬЯ | AI | AIA |
| 662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | LC | LCA |
| 663 | СЕН-МАРТЕН | MF | MAF |
| 666 | СЕНТ-ПЬЕР И МИКЕЛОН | PM | SPM |
| 670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | VC | VCT |
| 674 | САН-МАРИНО Республика Сан-Марино |
SM | SMR |
| 678 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи |
ST | STP |
| 682 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Королевство Саудовская Аравия |
SA | SAU |
| 686 | СЕНЕГАЛ Республика Сенегал |
SN | SEN |
| 688 | СЕРБИЯ Сербия |
RS | SRB |
| 690 | СЕЙШЕЛЫ Республика Сейшелы |
SC | SYC |
| 694 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ Республика Сьерра-Леоне |
SL | SLE |
| 702 | СИНГАПУР Республика Сингапур |
SG | SGP |
| 703 | СЛОВАКИЯ Словацкая Республика |
SK | SVK |
| 704 | ВЬЕТНАМ Социалистическая Республика Вьетнам |
VN | VNM |
| 705 | СЛОВЕНИЯ Республика Словения |
SI | SVN |
| 706 | СОМАЛИ Сомалийская Республика |
SO | SOM |
| 710 | ЮЖНАЯ АФРИКА Южно-Африканская Республика |
ZA | ZAF |
| 716 | ЗИМБАБВЕ Республика Зимбабве |
ZW | ZWE |
| 724 | ИСПАНИЯ Королевство Испания |
ES | ESP |
| 728 | ЮЖНЫЙ СУДАН Республика Южный Судан |
SS | SSD |
| 728 | ЮЖНЫЙ СУДАН Республика Южный Судан |
SS | SSD |
| 729 | СУДАН Республика Судан |
SD | SDN |
| 732 | ЗАПАДНАЯ САХАРА Западная Сахара |
EH | ESH |
| 740 | СУРИНАМ Республика Суринам |
SR | SUR |
| 744 | ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН Шпицберген и Ян-Майен (Норв.) |
SJ | SJM |
| 748 | СВАЗИЛЕНД Королевство Свазиленд |
SZ | SWZ |
| 748 | ЭСВАТИНИ Королевство Эсватини |
SZ | SWZ |
| 752 | ШВЕЦИЯ Королевство Швеция |
SE | SWE |
| 756 | ШВЕЙЦАРИЯ Швейцарская Конфедерация |
CH | CHE |
| 760 | СИРИЯ Сирийская Арабская Республика |
SY | SYR |
| 762 | ТАДЖИКИСТАН Республика Таджикистан |
TJ | TJK |
| 764 | ТАЙЛАНД Королевство Тайланд |
TH | THA |
| 768 | ТОГО Тоголезская Республика |
TG | TGO |
| 772 | ТОКЕЛАУ Токелау (Юнион)(Н.Зел.) |
TK | TKL |
| 776 | ТОНГА Королевство Тонга |
TO | TON |
| 780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО Республика Тринидад и Тобаго |
TT | TTO |
| 784 | ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты |
AE | ARE |
| 788 | ТУНИС Тунисская Республика |
TN | TUN |
| 792 | ТУРЦИЯ Турецкая Республика |
TR | TUR |
| 795 | ТУРКМЕНИСТАН Туркменистан |
TM | TKM |
| 796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС Теркс и Кайкос (Брит.) |
TC | TCA |
| 798 | ТУВАЛУ Тувалу |
TV | TUV |
| 800 | УГАНДА Республика Уганда |
UG | UGA |
| 804 | УКРАИНА Украина |
UA | UKR |
| 807 | СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ Республика Северная Македония |
MK | MKD |
| 807 | МАКЕДОНИЯ Республика Македония |
MK | MKD |
| 818 | ЕГИПЕТ Арабская Республика Египет |
EG | EGY |
| 826 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
GB | GBR |
| 831 | ГЕРНСИ Гернси |
GG | GGY |
| 832 | ДЖЕРСИ Джерси |
JE | JEY |
| 833 | ОСТРОВ МЭН | IM | IMN |
| 834 | ТАНЗАНИЯ Объединенная Республика Танзания |
TZ | TZA |
| 840 | США Соединенные Штаты Америки |
US | USA |
| 850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА Виргинские острова Соединенных Штатов |
VI | VIR |
| 854 | БУРКИНА-ФАСО Буркина-Фасо |
BF | BFA |
| 858 | УРУГВАЙ Восточная Республика Уругвай |
UY | URY |
| 860 | УЗБЕКИСТАН Республика Узбекистан |
UZ | UZB |
| 862 | ВЕНЕСУЭЛА Боливарианская республика Венесуэла |
VE | VEN |
| 876 | УОЛЛИС И ФУТУНА Уоллис и Футуна |
WF | WLF |
| 882 | САМОА Независимое Государство Самоа |
WS | WSM |
| 887 | ЙЕМЕН Йеменская Республика |
YE | YEM |
| 894 | ЗАМБИЯ Республика Замбия |
ZM | ZMB |
| 895 | АБХАЗИЯ Республика Абхазия |
AB | ABH |
| 896 | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ Республика Южная Осетия |
OS | OST |
| 999 | РАЗНЫЕ (ТОЛЬКО для графы 16 и 34) |
00 | |
| 999 | РАЗНЫЕ (ТОЛЬКО для графы 18) |
99 | |
| EU | ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ | EU | |

Автомобильные грузоперевозки
Доставка грузов автомобильным транспортом
в любую точку России и континента.
Какое количество межгосударственных классификаторов имеется в системе
Межгосударственный классификатор стандартов

Назначение Межгосударственного классификатора стандартов
Межгосударственный классификатор стандартов предназначен для использования при построении каталогов межгосударственных и национальных стандартов и других нормативных документов по стандартизации, для классификации стандартов и нормативных документов по стандартизации, содержащихся в базах данных, библиотеках и т. д.
Межгосударственный классификатор стандартов должен способствовать гармонизации и приведению в определенное соответствие информации, а также таких средств оформления и направления заказов, как каталоги, выборочные перечни стандартов, библиографические материалы, базы данных на магнитных и оптических носителях, обеспечивая таким образом распространение межгосударственных и национальных стандартов, других нормативных документов в международном масштабе.
Структура Межгосударственного классификатора стандартов и определяемые им правила
Предлагаемая иерархическая классификация состоит из трех уровней:
Уровень 1 — Раздел — охватывает области деятельности, осуществляемой в сфере стандартизации.
Уровень 2 — Обозначения групп состоят из обозначения раздела и номера группы, состоящего в свою очередь из трех цифр, разделенных между собой точкой.
Уровень 3 — Группы далее разбиваются на подгруппы (уровень 3). Обозначение подгруппы состоит из обозначения группы и номера, который в свою очередь состоит из двух цифр, разделенных между собой точкой.