58 регион — Пензенская область
Флаг региона:
Герб региона:
Часовой пояс: MSK (UTC+3)
Код ОКАТО: 56
Крупные города: Пенза, Кузнецк, Заречный, Каменка, Сердобск, Нижний Ломов, Никольск, Мокшан, Бессоновка, Башмаково, Земетчино, Средняя Елюзань, Грабово
Пензенская область на карте России — 58 регион
Соседние регионы Пнзенской области — 58 регион
Пензенская область на Яндекс карте — 58 регион
Автомобильные номера и коды регионов России
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99
58 регион России на номерах — Пензенская область
Флаг региона:
Герб региона:
Часовой пояс: MSK (UTC+3)
Крупные города: Пенза, Кузнецк, Заречный, Каменка, Сердобск, Нижний Ломов, Никольск, Мокшан, Бессоновка, Башмаково, Земетчино, Средняя Елюзань, Грабово
Плотность населения 58 региона — 30,94 чел./км². (по данным переписи 2017 года).
Степень автомобилизации (количество авто на 1 000 человек населения): 320. У каждого третьего жителя региона есть машина.
Пензенская область на карте России — 58 регион
В Пензенской области регион 58 на автомобильных номерах активно развивается инновационный сектор экономики.
В регионе 58 Пензенской области создана развитая инновационная инфраструктура. В настоящее время действует сеть из 14 областных бизнес-инкубаторов, общей площадью 41,6 тыс. кв.м. В бизнес-инкубаторах региона осуществляют деятельность 201 организация, создано 1425 рабочих мест. По числу созданных бизнес-инкубаторов Пензенская область занимает первое место в Российской Федерации (по данным Минпромторга России за 2015 год).
Коды регионов России: что изменилось в 2022 году
Редакция Daily-Motor.Ru уже публиковала полный список кодов регионов России на автономерах в прошлом году. Материал неожиданно оказался крайне популярен, поэтому было решено вновь вернуться к нему в 2022-м.
По сравнению с прошлым годом серьезных изменений в автомобильных кодах регионов Российской Федерации не произошло. Единственным новым номером региона стал индекс «155», который был присвоен Омской области по достижению ей определенного законодательного порога зарегистрированных автомобильных регистрационных знака.
Все коды регионов России на автономерах по состоянию на 2022 год (таблица)
Код региона | Наименование региона РФ |
01 и 101 | Республика Адыгея (Адыгея) |
02, 102, 702 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116, 716 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика — Чувашия |
22, 122 | Алтайский край |
23, 93, 123, 193 | Краснодарский край |
24, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 138 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47, 147 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750, 790 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55, 155 | Омская область |
56, 156 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161, 761 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163, 763, 82 (отменен) | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173, 82 | Ульяновская область |
74, 174, 774 | Челябинская область |
75 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799 | город Москва |
78, 98, 178, 198 | город Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | город Севастополь |
95 | Чеченская Республика |
В 2022 году ожидается появление как минимум нескольких новых номеров регионов для автомобильных регистрационных знаков.
58 регион — это какая область России
58 регион на знаке автомобиля — это Пензенская область.
Относится к Приволжскому округу Российской Федерации.
Административный центр — город Пенза.
Герб и Флаг Пензенской области
Какие самые большие города 58 региона:
- Пенза — 524 тыс. чел.
- Кузнецк — 84 тыс. чел.
- Заречный — 64 тыс. чел.
- Каменка — 34 тыс. чел.
- Сердобск — 32 тыс. чел.
Общая площадь области: 43 352 квадратных километров.
Пробок в Пензе, по данным Яндекса, не бывает.
Автомобилизация в 58-ом регионе России: на 1 человека приходится 0,224 автомобиля по данным за 2013 год. Это значит: одна машина примерно на пятерых людей.
Плотность населения 58 региона — 30,94 чел./км². (по данным переписи 2017 года).